Problem drug use in Scotland
- HC No.
- HC 44
- Published
- 4 Nov 2019
- Items
- 0
- Response
- No response document linked
On smaller screens, scroll horizontally to read every column. Keyboard users can focus the table region and use the arrow keys.
| Date | Session and witnesses | Source |
|---|---|---|
| 23 Oct 2019 | No witnesses recorded | View ↗ |
| 9 Jul 2019 | No witnesses recorded | View ↗ |
| 2 Jul 2019 | No witnesses recorded | View ↗ |
| 18 Jun 2019 | No witnesses recorded | View ↗ |
| 4 Jun 2019 | No witnesses recorded | View ↗ |
| 21 May 2019 | No witnesses recorded | View ↗ |
| 7 May 2019 | No witnesses recorded | View ↗ |
On smaller screens, scroll horizontally to read every column. Keyboard users can focus the table region and use the arrow keys.